Adult Fish Counts
Chinook Adult 1607; Chinook Jack 40; Steelhead 83; Unclipped Steelhead 4
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 3366; Chinook Jack 392; Steelhead 497; Unclipped Steelhead 174; Sockeye 35239; Lamprey 163
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 2072; Chinook Jack 248; Steelhead 572; Unclipped Steelhead 206; Shad *; Sockeye 15129; Lamprey 1418
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 3179; Chinook Jack 352; Steelhead 111; Unclipped Steelhead 29; Shad 52039; Sockeye 50283; Lamprey 2
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 4000; Chinook Jack 475; Steelhead 293; Unclipped Steelhead 136; Sockeye 50498; Lamprey 11
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 254; Chinook Jack 177; Steelhead 15; Unclipped Steelhead 3; Sockeye 39
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 210; Chinook Jack 77; Steelhead 51; Unclipped Steelhead 17; Shad 12349; Sockeye 51; Lamprey 1
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 549; Chinook Jack 120; Steelhead 12; Unclipped Steelhead 2; Shad 22; Sockeye 8
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 409; Chinook Jack 135; Steelhead 12; Unclipped Steelhead 6; Sockeye 17
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 1317; Chinook Jack 12; Steelhead 8; Sockeye 8584; Lamprey 21
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 1088; Chinook Jack 5; Steelhead 2; Sockeye 2339; Lamprey 3
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 772; Chinook Jack 30; Steelhead 1; Unclipped Steelhead 1; Sockeye 1447
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 438; Chinook Jack 33; Sockeye 967
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm
Chinook Adult 205; Chinook Jack 15; Steelhead 1; Unclipped Steelhead 1; Sockeye 249
Posted: July 3, 2022, 1:56 pm